如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
燃气蒸汽锅炉型号众多,包括有wns系列、szs系列等,都具有高效环保、智能运行的特点。广泛应用于医院、食品、酿酒、饲料等行业的消毒、制粒、调质、烘干工艺。综合价值高,价格一般在10-50万左右。
多数行业用户对工业锅炉设备选用燃气蒸汽锅炉,我们一起通过图片、价格、参数等方便来清晰了解该设备的具体情况。
1、功能齐全,占地较小,成本降低;
2、环保、无污染,噪音小,更安全;
3、智能操作,省工省时,故障预警,运行稳定;
4、造型美观,组机自由,操作、运输更方便。
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(Mpa) | 额定蒸汽温度(℃) | 大运输重量(t) | 大运输尺寸(m) (L×W×H) |
WNS1-0.7-Y(Q) | 1 | 0.7 | 170 | 4 | 3.3×1.8×2.1 |
WNS1-1.0-Y(Q) | 1 | 1.0 | 184 | 4 | 3.3×1.8×2.1 |
WNS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | 1.0 | 184 | 4.5 | 3.0×1.8×2.0 |
WNS1.5-1.25-Y(Q) | 1.5 | 1.25 | 194 | 4.5 | 3.0×1.8×2.0 |
WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 1.0 | 184 | 8.5 | 4.4×2.1×2.5 |
WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 1.25 | 194 | 8.5 | 4.4×2.1×2.5 |
WNS3-1.0-Y(Q) | 3 | 1.0 | 184 | 8.9 | 4.6×2.3×2.6 |
WNS3-1.25-Y(Q) | 3 | 1.25 | 194 | 8.9 | 4.6×2.3×2.6 |
WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 1.25 | 194 | 13.3 | 4.7×2.5×2.9 |
WNS4-1.6-Y(Q) | 4 | 1.6 | 204 | 13.3 | 4.7×2.5×2.9 |
WNS5-1.25-Y(Q) | 5 | 1.25 | 194 | 14.3 | 5.3×2.7×3.3 |
WNS5-1.6-Y(Q) | 5 | 1.6 | 204 | 14.3 | 5.3×2.7×3.3 |
WNS6-1.25-Y(Q) | 6 | 1.25 | 194 | 19.5 | 5.9×2.6×3.0 |
WNS6-1.6-Y(Q) | 6 | 1.6 | 204 | 19.5 | 5.9×2.6×3.0 |
WNS8-1.25-Y(Q) | 8 | 1.25 | 194 | 22.6 | 5.9×2.8×3.1 |
WNS8-1.6-Y(Q) | 8 | 1.6 | 204 | 22.6 | 5.9×2.8×3.1 |
WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 1.25 | 194 | 25.8 | 7.7×2.8×3.1 |
WNS10-1.6-Y(Q) | 10 | 1.6 | 204 | 25.8 | 7.7×2.8×3.1 |
WNS15-1.25-Y(Q) | 15 | 1.25 | 194 | 34.7 | 7.0×3.1×3.6 |
WNS15-1.6-Y(Q) | 15 | 1.6 | 204 | 34.7 | 7.0×3.1×3.6 |
WNS20-1.25-Y(Q) | 20 | 1.25 | 194 | 46 | 8.3×3.4×4.0 |
WNS20-1.6-Y(Q) | 20 | 1.6 | 204 | 46 | 8.3×3.4×4.0 |
具体选择哪一种,还需要根据自己的实际情况来定,或者直接点击在线咨询,有专业的技术经理,来帮助制定选购方案,并提供量身定制服务,保证您效能高连续生产。
“百闻不如一见”,说的再好,不如真正看到,那么一大波燃气蒸汽锅炉多方位大图来袭,您可清晰了解设备的外形、构造等
说到燃气蒸汽锅炉价格,是每一位用户都非常关注的,因为其有多种不同的配置、组机方案,设备型号选择不一样,价格稍有差异,具体燃气蒸汽锅炉,只需在线联系销售经理。
文章【燃气蒸汽锅炉价格_图片】由锅炉厂整理发布,转载请注明:http://www.107095.com/hyzx/1025.html