如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
地区 | 颗粒物(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) |
国家 | 30-80 | 200-550 | 200-400 |
山东 | 5-20 | 35-100 | 50-200 |
北京 | 5-10 | 10-20 | 30-150 |
上海 | 10-20 | 10-100 | 50-100 |
天津 | 20 | 30 | 150 |
吉林 | 30 | 30 | 250 |
广东 | 10-20 | 35-50 | 50-200 |
河北(征求意见稿) | 10 | 35 | 80 |
陕西(征求意见高) | 20 | 60 | 150 |
文章【生物质锅炉价格,生物质锅炉型号参数】由锅炉厂整理发布,转载请注明:http://www.107095.com/hyzx/643.html